<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>HwLive</title>
	<atom:link href="http://www.hwlive.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hwlive.net</link>
	<description>Informazioni, recensioni, articoli su hardware e software</description>
	<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:28:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arriva l’N97 di Nokia</title>
		<link>http://www.hwlive.net/arriva-l%e2%80%99n97-di-nokia.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/arriva-l%e2%80%99n97-di-nokia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwlive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<category><![CDATA[mms]]></category>

		<category><![CDATA[NOKIA]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwlive.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iphone non teme la crisi e con lui gli altri smartphone. In Italia le attese di Apple sono state confermate dagli ottimi risultati di vendita visto che molti appassionati non hanno voluto mancare l’appuntamento con l’acquisto dell&#8217;iphone ben sapendo che in alcune caratteristiche il modello iniziale era carente (ad esempio, solo recentemente è stato inserito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iphone non teme la crisi e con lui gli altri smartphone. In Italia le attese di Apple sono state confermate dagli ottimi risultati di vendita visto che molti appassionati non hanno voluto mancare l’appuntamento con l’acquisto dell&#8217;iphone ben sapendo che in alcune caratteristiche il modello iniziale era carente (ad esempio, solo recentemente è stato inserito un aggiornamento per l&#8217;invio degli mms).<br />
Ma non c&#8217;è solo iphone, sono vari gli smartphone che puntavano a contrastare il successo del gioiellino di Apple, ma in pochi sono riusciti, per ora nell’intento e all’appello non poteva mancare certo Nokia col suo <strong>N97</strong>. Arriverà in 75 Paesi di tutto il mondo entro Giugno. In Italia verrà commercializzato da Tim a partire dal 20 c.m. al prezzo di 599 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/arriva-l%e2%80%99n97-di-nokia.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>500 milioni di utenze cellulari in India</title>
		<link>http://www.hwlive.net/500-milioni-di-utenze-cellulari-in-india.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/500-milioni-di-utenze-cellulari-in-india.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwlive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwlive.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;India avrà a fine 2009 quasi 500 milioni di cellulari attivi, un dato spaventoso che dimostra sia la crescita demografica del paese che presto supererà la Cina sia quella tecnologica. 
In un recente studio dell&#8217;organizzazione Cellular Operators Association of India è emerso quanto siano veloci gli indici di crescita riferiti agli utenti possessori di cellulari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;India avrà a fine 2009 quasi 500 milioni di cellulari attivi, un dato spaventoso che dimostra sia la crescita demografica del paese che presto supererà la Cina sia quella tecnologica. </p>
<p>In un recente studio dell&#8217;organizzazione <em>Cellular Operators Association of India</em> è emerso quanto siano veloci gli indici di crescita riferiti agli utenti possessori di cellulari da qui a fine anno. Si passerà da 392 milioni di Marzo ai 492 milioni di fine Dicembre. Continuando così entro il 2012 si arriverà a 900 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/500-milioni-di-utenze-cellulari-in-india.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo nuovi smartphone economici</title>
		<link>http://www.hwlive.net/in-arrivo-nuovi-smartphone-economici.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/in-arrivo-nuovi-smartphone-economici.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwlive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[NOKIA]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwlive.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante resti ancora il leader del ricco mercato della telefonia mobile, le vendite di Nokia in questi ultimi tempi sono state influenzate negativamente dall&#8217;arrivo di smartphone come l&#8217;iPhone, i numerosi BlackBerry di Research In Motion e i primi terminali con Android. E&#8217; per questo motivo che il gigante finlandese sta mettendo a punto una nupva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante resti ancora il leader del ricco mercato della telefonia mobile, le vendite di <strong>Nokia</strong> in questi ultimi tempi sono state influenzate negativamente dall&#8217;arrivo di smartphone come l&#8217;iPhone, i numerosi BlackBerry di Research In Motion e i primi terminali con <strong>Android</strong>. E&#8217; per questo motivo che il gigante finlandese sta mettendo a punto una nupva gamma di <strong>smartphone</strong> dal prezzo più contenuto per poter raggiungere un sempre più ampio numero di consumatori.<br />
Modelli di fascia alta come il Nokia N97, nei negozi fra poche settimane, vanno incontro alle necessità dei consumatori più esigenti, ma il grosso del fatturato può arrivare soltanto da modelli più popolari. E&#8217; il caso dei recenti 5800 XpressMusic e dell&#8217;E71, due dei modelli meno costosi di Nokia, che hanno registrato un grande e, in parte inatteso, successo di vendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/in-arrivo-nuovi-smartphone-economici.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva il 1008HA, l&#8217;evoluzione dell&#8217;eeePc</title>
		<link>http://www.hwlive.net/arriva-il-1008ha-evoluzione-dell-eeepc.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/arriva-il-1008ha-evoluzione-dell-eeepc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 23:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwlive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<category><![CDATA[1008HA]]></category>

		<category><![CDATA[eeePc]]></category>

		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwlive.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[I cosidetti netbook, ovvero quei pc piccoli e poco costosi, solitamente attorno ai 300 euro, molto comodi per scrivere e navigare, sono il fenomeno informatico del 2008, destinato a crescere senza sosta per tutto il 2009.

Dopo il grande successo dei primi modelli di netbook, Asus non intende lasciare respiro ai suoi concorrenti. Dopo l&#8217;Eee PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I cosidetti <strong>netbook</strong>, ovvero quei pc piccoli e poco costosi, solitamente attorno ai 300 euro, molto comodi per scrivere e navigare, sono il fenomeno informatico del 2008, destinato a crescere senza sosta per tutto il 2009.<br />
<br /><img src="http://www.hwlive.net/images/news/1008HA.jpg" alt="EeePc 1008HA"><br />
Dopo il grande successo dei primi modelli di netbook, Asus non intende lasciare respiro ai suoi concorrenti. Dopo <strong>l&#8217;Eee PC 1000HE</strong>, è già pronto l&#8217;<strong>Eee PC 1008HA: il netbook ultrasottile</strong>.</p>
<p>Pare proprio che nessun produttore di pc intenda lasciarsi scappare l&#8217;occasione di diventare leader di questa nuova promettente fascia di mercato che, per ora non conosce crisi, a differenza dei portatili tradizionali e, sopratutto dei pc fissi. Per questo Asus, dopo il recente annuncio dell&#8217;Eee PC 1000HE, pensa già al successore di fascia più alta.</p>
<p>Il nuovo modello, di cui non è ancora nota la data di disponibilità, (potrebbe verosimilmente essere Maggio) si chiamerà EeePC 1008HA, e si distinguerà dai modelli attuali principalmente per una rivisitazione completa del design.</p>
<p>L’<strong>EeePC 1008HA</strong>, infatti, sarà più sottile dell&#8217;attuale EeePC 1000HE e avrà un nuovo touchpad multifunzione e una tastiera ampia e più comoda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/arriva-il-1008ha-evoluzione-dell-eeepc.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove GPU da 40 nanometri</title>
		<link>http://www.hwlive.net/nuove-gpu-da-40-nanometri.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/nuove-gpu-da-40-nanometri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwlive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[schede video]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[GPU]]></category>

		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwlive.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Le difficoltà dell&#8217;economia globale stanno colpendo anche dal versante dell&#8217;innovazione tecnologica, stando almeno a quanto lascia trapelare la taiwanese TSMC, azienda che costruisce la maggior parte delle GPU ATI e NVIDIA disponibili in commercio.
Entrambe le aziende, stando a quanto anticipato dal sito web Digitimes in questa notizia, avrebbero ridotto gli ordini a TSMC per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le difficoltà dell&#8217;economia globale stanno colpendo anche dal versante dell&#8217;innovazione tecnologica, stando almeno a quanto lascia trapelare la taiwanese TSMC, azienda che costruisce la maggior parte delle <strong>GPU ATI</strong> e <strong>NVIDIA</strong> disponibili in commercio.</p>
<p>Entrambe le aziende, stando a quanto anticipato dal sito web Digitimes in questa notizia, avrebbero ridotto gli ordini a TSMC per la produzione di nuove GPU (<em>Graphics Processing Unit</em>) costruite con tecnologia produttiva a 40 nanometri. Facciamo riferimento alla prossima generazione di schede video, attese al debutto tra secondo e terzo trimestre dell&#8217;anno.</p>
<p>Entrambe le aziende avrebbero infatti ridotto l&#8217;ammontare degli ordini inizialmente previsti per questa nuova tecnologia produttiva di un ammontare variabile tra il 30% e il 40%. Le aspettative sono quindi di una contrazione della domanda di mercato di nuove schede video per i prossimi mesi.</p>
<p>Una ulteriore spiegazione è dettata dalla volontà di entrambe le aziende di diminuire le proprie scorte di magazzino, finalità del resto condivisa anche con i vari partner AIB (add in board) che commercializzano schede video basate su GPU di ATI e NVIDIA. I più recenti risultati finanziari di NVIDIA, riferiti al quarto trimestre 2008, evidenziavano proprio le manovre dei partner miranti a ridurre le scorte di magazzino, mossa che ha fortemente diminuito il fatturato complessivo generato da NVIDIA nel periodo di riferimento.</p>
<p>Le informazioni, non confermate dalle aziende, prevedono il debutto delle GPU ATI RV740 con tecnologia produttiva a 40 nanometri nel corso del mese di Aprile 2009; a seguire NVIDIA presenterà le soluzioni GT212 nel corso del secondo trimestre, con un debutto che potrebbe coincidere con il Computex di Taipei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/nuove-gpu-da-40-nanometri.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le carte d&#8217;identità biometriche</title>
		<link>http://www.hwlive.net/arrivano-le-carte-didentita-biometriche.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/arrivano-le-carte-didentita-biometriche.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hwlive</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[biometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwlive.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Il futuro di banche e Pubblica Amministrazione passa anche attraverso i documenti elettronici e la biometria. Dalle impronte digitali alle immagini bidimensionali del volto, dalla geometria alle venature della mano, infatti, l’applicazione delle tecnologie biometriche alle carte d&#8217;identità e ai passaporti di «ultima generazione» -che nei prossimi mesi sostituiranno progressivamente quelli tradizionali nelle tasche degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il futuro di <a href="http://economia.b1og.net/sezione/banche/">banche</a> e Pubblica Amministrazione passa anche attraverso i documenti elettronici e la biometria. Dalle impronte digitali alle immagini bidimensionali del volto, dalla geometria alle venature della mano, infatti, l’applicazione delle <strong>tecnologie biometriche</strong> alle carte d&#8217;identità e ai passaporti di «<em>ultima generazione</em>» -che nei prossimi mesi sostituiranno progressivamente quelli tradizionali nelle tasche degli italiani, apre un ampio ventaglio di sinergie e possibili applicazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/arrivano-le-carte-didentita-biometriche.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Macintosh, 25 anni di onorato servizio</title>
		<link>http://www.hwlive.net/apple-macintosh-25-anni-di-onorato-servizio.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/apple-macintosh-25-anni-di-onorato-servizio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orikanu - TechTown.iT - info@techtown.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techtown.it/home/ndetail.asp?iNews=3229&iType=31</guid>
		<description><![CDATA[ &#34;Il Macintosh compie 25 anni. Un passato glorioso e un ritorno alla ribalta. Dopo un quarto di secolo la voglia di stupire non &#232; mai abbastanza&#34;.Tanti auguri Mac, buon venticinquesimo compleanno! Quella grezza scatoletta grigia, partorita dalle menti geniali di Steve Wozniak e Steve ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Il Macintosh compie 25 anni. Un passato glorioso e un ritorno alla ribalta. Dopo un quarto di secolo la voglia di stupire non è mai abbastanza&#8221;.Tanti auguri Mac, buon venticinquesimo compleanno! Quella grezza scatoletta grigia, partorita dalle menti geniali di Steve Wozniak e Steve &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/apple-macintosh-25-anni-di-onorato-servizio.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 filtra il P2P? Multata!</title>
		<link>http://www.hwlive.net/tele2-filtra-il-p2p-multata.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/tele2-filtra-il-p2p-multata.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orikanu - TechTown.iT - info@techtown.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techtown.it/home/ndetail.asp?iNews=3227&iType=39</guid>
		<description><![CDATA[ E&#8217; la prima multa per un caso del genere, in Italia. Viene dall&#8217;Antitrust, su denuncia dell&#8217;Aduc, per pubblicit&#224; ingannevole, perch&#233; l&#8217;operatore non avvisava gli utenti.Limitare il peer to peer pu&#242; essere lecito, ma di certo gli operatori dovrebbero avvisare ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ la prima multa per un caso del genere, in Italia. Viene dall’Antitrust, su denuncia dell’Aduc, per pubblicità ingannevole, perché l’operatore non avvisava gli utenti. <strong>Limitare il peer to peer può essere lecito, ma di certo gli operatori dovrebbero avvisare&#8230; </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/tele2-filtra-il-p2p-multata.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un «passo» verso il teletrasporto: esperimento tra due atomi</title>
		<link>http://www.hwlive.net/un-passo-verso-il-teletrasporto.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/un-passo-verso-il-teletrasporto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orikanu - TechTown.iT - info@techtown.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>

		<category><![CDATA[teletrasporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techtown.it/home/ndetail.asp?iNews=3228&iType=24</guid>
		<description><![CDATA[ il risultato della ricerca americana pubblicato su science: per la prima volta realizzato un trasferimento di caratteristiche senza l'azione di un terzo elemento. La parola teletrasporto fa pensare a Star Trek: ma la distanza tra scienza e fantascienza resta enorme. Il teletrasporto della ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il risultato della ricerca americana pubblicato su science: per la prima volta realizzato un trasferimento di caratteristiche senza l&#8217;azione di un terzo elemento. La parola teletrasporto fa pensare a <em>Star Trek</em>: ma la distanza tra scienza e fantascienza resta enorme. Il teletrasporto della &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/un-passo-verso-il-teletrasporto.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate: dischi in blocco a causa di un bug</title>
		<link>http://www.hwlive.net/seagate-dischi-in-blocco-a-causa-di-un-bug.htm</link>
		<comments>http://www.hwlive.net/seagate-dischi-in-blocco-a-causa-di-un-bug.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orikanu - TechTown.iT - info@techtown.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[bug]]></category>

		<category><![CDATA[hard disk]]></category>

		<category><![CDATA[Seagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techtown.it/home/ndetail.asp?iNews=3226&iType=30</guid>
		<description><![CDATA[ Seagate ammette ufficialmente la presenza di un grave bug nel firmware di alcuni suoi modelli di hard disk, responsabile del blocco improvviso e inesorabile di tali unit&#224;. Il vaccino, sotto forma di aggiornamento del firmware, non appare disponibile&#171;Benvenuti possessori di hard disk ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seagate ammette ufficialmente la presenza di un <strong>grave bug nel firmware</strong> di alcuni suoi modelli di hard disk, responsabile del blocco improvviso e inesorabile di tali unità. Il vaccino, sotto forma di aggiornamento del firmware, non appare disponibile «Benvenuti possessori di hard disk &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwlive.net/seagate-dischi-in-blocco-a-causa-di-un-bug.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
